La casa Julia si trova nella cittadina di Martinšćica, vicino alla spiaggia.
Martinšćica è un piccolo villaggio di pescatori sull'isola di Cherso senza folla, per fuggire dalla vita quotidiana e dallo stress.
Sono disponibili un monolocale per 4 persone, un monolocale per tre persone, due monolocali per due persone e due camere con possibilità di uso cucina.
|
Julia 1 (Studio)
|
2 persone | Dettagli unità |
|
Julia 2 (Camera)
|
2 persone | Dettagli unità |
|
Julia 3 (Studio)
|
3 persone | Dettagli unità |
|
Julia 4 (Camera)
|
3 persone | Dettagli unità |
|
Julia 5 (Studio)
|
4 persone | Dettagli unità |
|
Julia 6 (Studio)
|
2 persone | Dettagli unità |
Ancora nessuna recensione.
Scrivere una recensione
Data d'inizio | Data di fine | Prezzo / notte |
---|---|---|
01.01.2025 | 31.05.2025 | EUR 46,00 |
01.06.2025 | 30.06.2025 | EUR 59,00 |
01.07.2025 | 31.08.2025 | EUR 69,00 |
01.09.2025 | 30.09.2025 | EUR 59,00 |
01.10.2025 | 31.12.2025 | EUR 46,00 |
La tassa di soggiorno è inclusa nel prezzo.
Il soggiorno degli animali domestici ha un costo aggiuntivo di 10 Euro al giorno.
Un supplemento del 30% si applica per soggiorni di due o tre notti.
Un supplemento del 50% si applica per un soggiorno di una notte.
Data d'inizio | Data di fine | Prezzo / notte |
---|---|---|
01.01.2025 | 31.05.2025 | EUR 44,00 |
01.06.2025 | 30.06.2025 | EUR 55,00 |
01.07.2025 | 31.08.2025 | EUR 62,00 |
01.09.2025 | 30.09.2025 | EUR 55,00 |
01.10.2025 | 31.12.2025 | EUR 44,00 |
La tassa di soggiorno è inclusa nel prezzo.
Il soggiorno degli animali domestici ha un costo aggiuntivo di 10 Euro al giorno.
Un supplemento del 30% si applica per soggiorni di due o tre notti.
Un supplemento del 50% si applica per un soggiorno di una notte.
Data d'inizio | Data di fine | Prezzo / notte |
---|---|---|
01.01.2025 | 31.05.2025 | EUR 48,00 |
01.06.2025 | 30.06.2025 | EUR 62,00 |
01.07.2025 | 31.08.2025 | EUR 72,00 |
01.09.2025 | 30.09.2025 | EUR 62,00 |
01.10.2025 | 31.12.2025 | EUR 48,00 |
La tassa di soggiorno è inclusa nel prezzo.
Il soggiorno con animali domestici è soggetto a un costo aggiuntivo di 10 euro al giorno.
Il supplemento per soggiorni di due e tre notti è del 30%.
Il supplemento per una notte è del 50%.
È disponibile un letto aggiuntivo con un costo extra.
Data d'inizio | Data di fine | Prezzo / notte |
---|---|---|
01.01.2025 | 31.05.2025 | EUR 46,00 |
01.06.2025 | 30.06.2025 | EUR 58,00 |
01.07.2025 | 31.08.2025 | EUR 65,00 |
01.09.2025 | 30.09.2025 | EUR 58,00 |
01.10.2025 | 31.12.2025 | EUR 46,00 |
La tassa di soggiorno è inclusa nel prezzo.
Il soggiorno degli animali domestici comporta un costo aggiuntivo di 10 Euro al giorno.
Il supplemento per soggiorni di due o tre notti è del 30%.
Il supplemento per un soggiorno di una notte è del 50%.
In alcune camere, c'è la possibilità di letti extra con un costo aggiuntivo, a seconda delle vostre esigenze.
Data d'inizio | Data di fine | Prezzo / notte |
---|---|---|
01.01.2025 | 31.05.2025 | EUR 70,00 |
01.06.2025 | 30.06.2025 | EUR 92,00 |
01.07.2025 | 31.08.2025 | EUR 105,00 |
01.09.2025 | 30.09.2025 | EUR 92,00 |
01.10.2025 | 31.12.2025 | EUR 70,00 |
La tassa di soggiorno è inclusa nel prezzo.
Il soggiorno degli animali domestici ha un costo aggiuntivo di 10 Euro al giorno.
Un supplemento del 30% si applica per soggiorni di due o tre notti.
Un supplemento del 50% si applica per un soggiorno di una notte.
Data d'inizio | Data di fine | Prezzo / notte |
---|---|---|
01.01.2025 | 31.05.2025 | EUR 50,00 |
01.06.2025 | 30.06.2025 | EUR 65,00 |
01.07.2025 | 31.08.2025 | EUR 74,00 |
01.09.2025 | 30.09.2025 | EUR 65,00 |
01.10.2025 | 31.12.2025 | EUR 50,00 |
La tassa di soggiorno è inclusa nel prezzo.
Il soggiorno degli animali domestici ha un costo aggiuntivo di 10 Euro al giorno.
Un supplemento del 30% si applica per soggiorni di due o tre notti.
Un supplemento del 50% si applica per un soggiorno di una notte.